| اسم العلامة التجارية: | HX |
| رقم الموديل: | HX-JSH |
| موك: | 1000 m |
| السعر: | negotiatiable |
| موعد التسليم: | 15-20days على 1 * 20GP |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
قناة مرنة مغلفة بـ PVC ، نوع الموجات من قناة مرنة
الخصائص:
1)المادة: (الطبقة الداخلية) تعتمد شريط الفولاذ المغلف مع معالجة عازلة خاصة
(الطبقة الخارجية) باستخدام مادة PVC الخام (المضادة للأشعة فوق البنفسجية ، مضادة للشيخوخة)
2) درجة حرارة العمل: -10 °C ~ + 80 °C
3)مدة خدمة طويلة
4)حماية ميكانيكية جيدة
5) مرونة ثني جيدة
6) الأنابيب المرنة لديها مقاومة جيدة للغاية للماء والعزل ومقاومة السحب.
7)السطح المكتمل مصنوع من PVC. السطح ناعم. يتم إضافة بلاستيك PVC مع عامل مضاعف للحريق.
8)الهيكل هو هيكل القفل، والذي يعزز مقاومة السحب وليس عرضة للكسر أو التشوه.
| الحجم | ID ((ملم) | OD ((ملم) | ثني نصف قطرها (ملم) |
الطول/طوب | ||
| MIN | ماكس | MIN | ماكس | |||
| ربع بوصة | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8 " | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| نصف | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 " | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4 " | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2 " | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2" | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2 " | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()
| اسم العلامة التجارية: | HX |
| رقم الموديل: | HX-JSH |
| موك: | 1000 m |
| السعر: | negotiatiable |
| تفاصيل التغليف: | فيلم من البلاستيك أو الكرتون التعبئة |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
قناة مرنة مغلفة بـ PVC ، نوع الموجات من قناة مرنة
الخصائص:
1)المادة: (الطبقة الداخلية) تعتمد شريط الفولاذ المغلف مع معالجة عازلة خاصة
(الطبقة الخارجية) باستخدام مادة PVC الخام (المضادة للأشعة فوق البنفسجية ، مضادة للشيخوخة)
2) درجة حرارة العمل: -10 °C ~ + 80 °C
3)مدة خدمة طويلة
4)حماية ميكانيكية جيدة
5) مرونة ثني جيدة
6) الأنابيب المرنة لديها مقاومة جيدة للغاية للماء والعزل ومقاومة السحب.
7)السطح المكتمل مصنوع من PVC. السطح ناعم. يتم إضافة بلاستيك PVC مع عامل مضاعف للحريق.
8)الهيكل هو هيكل القفل، والذي يعزز مقاومة السحب وليس عرضة للكسر أو التشوه.
| الحجم | ID ((ملم) | OD ((ملم) | ثني نصف قطرها (ملم) |
الطول/طوب | ||
| MIN | ماكس | MIN | ماكس | |||
| ربع بوصة | 9.7 | 10.2 | 14.4 | 14.7 | 45 | 100 |
| 3/8 " | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.2 | 50 | 100 |
| نصف | 15.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
| 3/4 " | 20.7 | 21.1 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 |
| 11/4 " | 34.7 | 35.3 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 |
| 11/2 " | 40 | 40.7 | 16.6 | 47.2 | 150 | 25 |
| 2" | 50.8 | 51.6 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 |
| 21/2 " | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 10 |
| 3" | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 112.3 | 275 | 10 |
![]()