| Brand Name: | HX | 
| Model Number: | LTA | 
| MOQ: | أجهزة الكمبيوتر عام 2000 | 
| السعر: | negotiatiable | 
| Delivery Time: | خلال 15 يومًا على 20 جم | 
موصل UL سائل ضيق مدرج بزاوية 90 درجة ، قناة مرنة وتركيبات من نوع زاوية موصل ضيق سائل
 
السائل ضيق مستقيم / موصل زاوية
طلب:
* للاستخدام مع حديد قابل للطرق بقناة معدنية مرنة Liquidtight
سمات:
• محور ذكر مدبب - NPT
• مدمج وقطر رفيع
• صواميل من الصلب
• Liquidtight / Raintight / Oiltight / الخرسانة محكمة الغلق
• مناسب للمواقع الرطبة
• يمنع الطويق الطويل الانسحاب وخروج قناة الانحناء الضيقة للخارج
المواد القياسية:
حديد قابل للطرق / حلقة فولاذية / صامولة صلبة
النهاية القياسية:
مطلي بالزنك
عرض المنتجات لـ Ul Liquid Tight Connector
 ![]()
| قطة# | مقاس | د 1 | د 2 | ح | h2 | |
| LTA | -012 | 3/8 بوصة | 19.5 | G1 / 2 " | 25 | 28 | 
| LTA | -50 | 1/2 بوصة | 22.5 | G1 / 2 " | 28 | 32 | 
| LTA | -75 | 3/4 بوصة | 28.5 | G3 / 4 " | 36 | 41 | 
| LTA | -100 | 1 بوصة | 35 | G1 " | 40 | 44 | 
| LTA | -125 | 11/4 " | 44 | G11 / 4 " | 50 | 55 | 
| LTA | -150 | 11/2 " | 50 | G11 / 2 " | 54 | 59 | 
| LTA | -200 | 2 بوصة | 63 | G2 " | 64 | 66 | 
| LTA | -250 | 21/2 " | 78 | G21 / 2 " | 70 | 77 | 
| LTA | -300 | 3 " | 90 | G3 " | 84 | 94 | 
| LTA | -400 | 4 بوصة | 116 | G4 " | 100 | 110 | 
 
 ![]()
| Brand Name: | HX | 
| Model Number: | LTA | 
| MOQ: | أجهزة الكمبيوتر عام 2000 | 
| السعر: | negotiatiable | 
| Packaging Details: | كيس من البلاستيك الداخلي أو الكرتون الداخلي + الكرتون الخارجي القياسية + البليت (قبل قبول التعبئة ال | 
موصل UL سائل ضيق مدرج بزاوية 90 درجة ، قناة مرنة وتركيبات من نوع زاوية موصل ضيق سائل
 
السائل ضيق مستقيم / موصل زاوية
طلب:
* للاستخدام مع حديد قابل للطرق بقناة معدنية مرنة Liquidtight
سمات:
• محور ذكر مدبب - NPT
• مدمج وقطر رفيع
• صواميل من الصلب
• Liquidtight / Raintight / Oiltight / الخرسانة محكمة الغلق
• مناسب للمواقع الرطبة
• يمنع الطويق الطويل الانسحاب وخروج قناة الانحناء الضيقة للخارج
المواد القياسية:
حديد قابل للطرق / حلقة فولاذية / صامولة صلبة
النهاية القياسية:
مطلي بالزنك
عرض المنتجات لـ Ul Liquid Tight Connector
 ![]()
| قطة# | مقاس | د 1 | د 2 | ح | h2 | |
| LTA | -012 | 3/8 بوصة | 19.5 | G1 / 2 " | 25 | 28 | 
| LTA | -50 | 1/2 بوصة | 22.5 | G1 / 2 " | 28 | 32 | 
| LTA | -75 | 3/4 بوصة | 28.5 | G3 / 4 " | 36 | 41 | 
| LTA | -100 | 1 بوصة | 35 | G1 " | 40 | 44 | 
| LTA | -125 | 11/4 " | 44 | G11 / 4 " | 50 | 55 | 
| LTA | -150 | 11/2 " | 50 | G11 / 2 " | 54 | 59 | 
| LTA | -200 | 2 بوصة | 63 | G2 " | 64 | 66 | 
| LTA | -250 | 21/2 " | 78 | G21 / 2 " | 70 | 77 | 
| LTA | -300 | 3 " | 90 | G3 " | 84 | 94 | 
| LTA | -400 | 4 بوصة | 116 | G4 " | 100 | 110 | 
 
 ![]()