| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-IMC |
| MOQ: | 1000 PCS |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 20 يومًا على 1 * 20GP |
| Payment Terms: | L / C ، T / T |
القناة الكهربائية المضغوطة EMT المدرجة في UL القناة الكهربائية المضغوطة IMC
وصف المنتج
الحجم: 1/2' 3/4' 1' 1-1/4' 1-1/2' 2' 2-1/2' 3' 3-1/2' 4'
سعر الوحدة: من 0.6888 دولار أمريكي إلى 11 دولار أمريكي.25
المواد الخام: الصلب Q195
السطح: مصقول ساخن أو مصقول بالغمس الساخن.
الميزة: معالجة السطح سلسة ، لديها مقاومة جيدة للتآكل.
| حجم التجارة |
متري المعين |
الخيوط لكل بوصة |
قطر خارجية | سمك | الطول | التشطيب السطحي | ||||
| بوصة | ملم | بوصة | ملم | القدم | متر | |||||
| نصف | 16 | 14.0 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.79 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 3/4 " | 21 | 14.0 | 1.028 | 26.10 | 0.075 | 1.90 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1" | 27 | 11.5 | 1.291 | 32.80 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1-1/4 " | 35 | 11.5 | 1.638 | 41.60 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1-1/2 " | 41 | 11.5 | 1.882 | 47.80 | 0.090 | 2.29 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 2" | 53 | 11.5 | 2.358 | 59.90 | 0.095 | 2.41 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 2-1/2 " | 63 | 8.0 | 2.858 | 72.60 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 3" | 78 | 8.0 | 3.476 | 88.30 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 4" | 103 | 8.0 | 4.465 | 113.40 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-IMC |
| MOQ: | 1000 PCS |
| السعر: | negotiable |
| Packaging Details: | زائدة كمتطلبات العملاء |
| Payment Terms: | L / C ، T / T |
القناة الكهربائية المضغوطة EMT المدرجة في UL القناة الكهربائية المضغوطة IMC
وصف المنتج
الحجم: 1/2' 3/4' 1' 1-1/4' 1-1/2' 2' 2-1/2' 3' 3-1/2' 4'
سعر الوحدة: من 0.6888 دولار أمريكي إلى 11 دولار أمريكي.25
المواد الخام: الصلب Q195
السطح: مصقول ساخن أو مصقول بالغمس الساخن.
الميزة: معالجة السطح سلسة ، لديها مقاومة جيدة للتآكل.
| حجم التجارة |
متري المعين |
الخيوط لكل بوصة |
قطر خارجية | سمك | الطول | التشطيب السطحي | ||||
| بوصة | ملم | بوصة | ملم | القدم | متر | |||||
| نصف | 16 | 14.0 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.79 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 3/4 " | 21 | 14.0 | 1.028 | 26.10 | 0.075 | 1.90 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1" | 27 | 11.5 | 1.291 | 32.80 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1-1/4 " | 35 | 11.5 | 1.638 | 41.60 | 0.085 | 2.16 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 1-1/2 " | 41 | 11.5 | 1.882 | 47.80 | 0.090 | 2.29 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 2" | 53 | 11.5 | 2.358 | 59.90 | 0.095 | 2.41 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 2-1/2 " | 63 | 8.0 | 2.858 | 72.60 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 3" | 78 | 8.0 | 3.476 | 88.30 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
| 4" | 103 | 8.0 | 4.465 | 113.40 | 0.140 | 3.56 | 10 | 3.05 | المسبقة الغلافية | غطس ساخن |
![]()